
| 通常学費 | 被災地支援 | 割引差額 | |
| 入学金 | 50,000円 | 0円 | ▲50,000円 |
| 授業料 | 1,330,000円 | 980,000円 | ▲350,000円 |
| 住宅補助 | --- | ▲15,000円×12ヶ月= ▲180,000円 |
▲180,000円 |
| 学費合計 | 1,380,000円 | 800,000円 | ▲580,000円 |
| 通常学費 | 被災地支援 | 割引差額 | |
| 入学金 | 50,000円 | 0円 | ▲50,000円 |
| 授業料 | 830,000円 | 590,000円 | ▲240,000円 |
| 住宅補助 | --- | ▲15,000円×6ヶ月= ▲90,000円 |
▲90,000円 |
| 学費合計 | 880,000円 | 500,000円 | ▲380,000円 |

〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-5-1 東武壺川ビル2F
TEL:098-833-7470 FAX:098-833-7471 info@nispac.jp
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 渋谷安田ビル7階
TEL:03-3406-8429 info@nispac.jp